Velikost | L |
Hmotnost | 11.9 |
Rám | FACT 9m carbon front triangle, 29" geometry, FACT IS construction, gussetless TT (S/M), M5 aluminum chainstays & seatstays, tapered HT, carbon PF30 BB, 142mm dropouts, sealed cartr |
Vidlice | RockShox Reba RL 29, Solo air spring, alloy tapered crown/steerer, w/Lockout and rebound adj., QR, 100mm travel |
Tlumič | FOX/Specialized remote Mini-Brain w/ AUTOSAG, inertia valve, 187x47mm |
Hlavové složení | 1-1/8 and 1-1/2" threadless, Campy style upper with 1-1/2" lower, cartridge bearings |
Kliky | Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed XC double, PF30 spindle, 175mm |
Středové složení | SRAM PF30, OS press-in bearing, sealed cartridge |
Přesmykač | SRAM X7, 10-speed, S3 direct mount for DMD, bottom pull |
Měnič | Shimano XT Shadow Plus, 10-speed, SGS long cage |
Řazení | Shimano SLX 10-speed, trigger |
Převodník | 38/24 |
Kazeta | SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36 |
Řetěz | V současnosti SRAM PC 1031 |
Náboj přední | Specialized Hi Lo disc, OS28 end caps, sealed cartridge bearing, QR, 32h |
Náboj zadní | New Specialized Hi Lo disc, 4x-sealed cartridge bearing, 142mm spacing, 12mm thru-axle, 32h |
Brzda přední | Magura MTS, hydraulic disc, Hi Friction pad, alloy caliper, Storm SL rotor, 180mm rotor |
Brzda zadní | Magura MTS, hydraulic disc, Hi Friction pad, alloy caliper, Storm SL rotor, 160mm rotor |
Brzdové páky | Magura MTS, alloy master cylinder/lever blade, hollow lever pivot, reach adj. |
Ráfek přední | Roval 29, alloy disc, 26mm wide, 32h |
Ráfek zadní | Roval 29, alloy disc, 26mm wide, 32h |
Dráty | DT Swiss Industry, stainless, 14g |
Pedály | Staré Shimano, model nevím |
Řídítka | Specialized XC flat, 2014 butted alloy, 680mm wide, 8-degree backsweep, 31.8mm |
Představec | Specialized XC, 3D forged alloy, 4-bolt, 31.8mm clamp, 6-degree rise, 105mm |
Sedlovka | Specialized 2014 butted alloy, single bolt setback, 30.9mm, 400mm |
Sedlo | Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm |
Pláště | Specialized Fast Trak Control, 2Bliss Ready, 60 TPI, aramid bead, 29x2.0", Specialized Ground Control 29x2.1", Specialized Captain Control 29x2.2" |
Fotky jsou všechny dělané na Valašsku, v okolí Vsetína. Ta první je na Santově, což je kousek od přehrady Bystřička a poblíž místa, kde mám svoji jedinou kešku, ta druhá je na vrcholu Ochmelov nad údolím, které vede ze Vsetína do Velkých Karlovic, a ta třetí jsou Dolní Lačnovské skály poblíž Lidečka / Horní Lidče.
Ty fotky mají svůj důvod – je to důkaz, že člověk na tom místě byl na kole, který je podmínkou uznání absolovování Vrchařské Koruny Valašska. Nebýt této „soutěže“, tak fotku kola nemám žádnou. :-)
Kolo je pěkný, ale víc mně zaujaly ty místa, na kterých je to focený – prozradíš?
kolo fajn, jen škoda těch fejsbůkovejch fotek.....
@Vilém: No když se podívám, jak to kolo vypadá ..... Ale je to svobodná volba každého soudruha.
Co je špatného na 29"? Já za sebe pozoruju změnu k lepšímu po přechodu na 29", i když to samozřejmě není jenom velikostí kol.
Jinou fotku zatím nemám, dodám hned, jak bude, a časem dopíšu i specifikaci…
černoši v tunelu