Původní stav
Původní stav
Na pumptracku
Po vytunění
Pohon 1x7, řetěz 8, převodník 10 speed a silniční přehazovačka ;-)
NW převodník
NW převodník - poslední verze
Sedlová objímka 31,8 mm. košík Syncros. Helma Alpina.Carapax Jr.
(vloženo 11.11.18)
Značka | Trek |
Model | Superfly 20 |
Modelový rok | 2016 |
Velikost | 20 |
Hmotnost | 8,68 kg (včetně pedálů) |
Rám | Alpha Gold Aluminium - Viper red |
Vidlice | Trek pevná |
Tlumič | - |
Hlavové složení | VP 1-1/8˝, semi-Integrated |
Kliky | Force C5.3 140 mm by Matbiker, šrouby 5,5 mm |
Středové složení | Shimano BB-UN55, 127 mm |
Přesmykač | není |
Měnič | Shimano Claris RD-R2000 SS |
Řazení | Shimano Altus SL-MS315 OPTISLICK |
Převodník | NW převodník 104BCD 32T ROUND DECKAS |
Kazeta | Shimano MF-TZ500-7, 14-28, 7-speed |
Řetěz | KMC X-8-93 Silver |
Náboj přední | Formula TK31 alloy |
Náboj zadní | Formula FM31 alloy |
Brzda přední | Shimano XT |
Brzda zadní | Shimano XT |
Brzdové páky | Avid FR-5 |
Ráfek přední | Al6061 406x20 (32-hole) |
Ráfek zadní | Al6061 406x20 (32-hole) |
Dráty | černé |
Pedály | MAX1 23535, Al - průmyslová ložiska |
Řídítka | Bontrager, 31.8mm, 57 cm |
Představec | Bontrager Elite, 31.8 mm, 7°, 60 mm |
Sedlovka | Bontrager alloy, 2-bolt head, 27.2mm, 8mm offset |
Sedlo | Trek |
Pláště | Schwalbe Little Joe 20x2.0" / duše Schwalbe No:7 |
Máme stejný fialový a dcera (7let) na něm najela letos 550km. Jediný co jsem měnil byly řidítka za carbony a to jen díky tomu, že ležely nevyužité doma v šířce kterou si já už nikdy na své kolo nedám… náš Superfly má 7,9kg.
Vypadá fajn, ale zasloužilo by si ještě pár dalších fotek. Jinak upgrejdovací potenciál to má, o tom žádná ;-)
Na co 32h u 20" pro děcko? Těch cca 8kg je kolik? … nad 8. 31.8 asi že něco zbylo, jinak nechápu proč. Dal bych spíš levně karbon 25,4..dnes za babku.
Rozdil bude nekde v listech. Hledej:)