Značka | Marin |
Model | BOBCAT TRAIL 4 |
Modelový rok | 2021 |
Velikost | L |
Hmotnost | 12.3 |
Rám | Aluminum |
Vidlice | SR Suntour XCM HLO-DS, 120mm Travel, Hydraulic Lockout, 46mm Offset |
Tlumič | Pružiny |
Hlavové složení | FSA No.10-P |
Kliky | Alloy Crank, Steel Chainrings, 36/22T |
Středové složení | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
Přesmykač | Shimano Altus Double |
Řazení | SunRace 9-Speed, 11-36T |
Kazeta | Shimano Altus, Shadow Design, 9 speed |
Řetěz | KMC X9 |
Náboj přední | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
Náboj zadní | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
Brzda přední | Tektro M275, Hydraulic Disc 180 mm |
Brzda zadní | Tektro M275, Hydraulic Disc 160 mm |
Brzdové páky | Tektro M275, Hydraulic |
Ráfek přední | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific |
Ráfek zadní | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific |
Pedály | Nylon Platform |
Řídítka | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width |
Představec | Marin Alloy, 31.8mm clamp, 45mm |
Sedlovka | Marin Alloy, 30.9mm |
Sedlo | Marin MTB |
Pláště | WTB Trailboss Comp 29x2,25", Wire Bead |
@Lachtis : tak lidé jsou různí, že. Nějakej ladič, co je hrdej na to kam se s váhou kola dostal, ji uvede rád a reálnou. Na druhou stranu jsou i lidi, co je jim to jedno, prostě obšlehnou popis ze stránek výrobce sakum prásk i s váhou a nijak to neřeší, což bude tenhle případ. Zlý úmysl bych v tom nehledal.
12,3 kg a rovnou i s pedály :-D a moje HT má 8,5 kg :-D. JJ, s hmotností kol je to tu pořád. Bohužel, málokdo uvede reálnou váhu svého kola :-(
25.1.21 14:23
Trojnohy: ano bud´ píšu váhu kterou to má v realu,nebo nepíšu vůbec,je to klamání uživatelů,stejně jako váhy kol na e-shopech,váha se mnohdy uvádí pro vel. S a v lehčím osazení.Pak se kupující diví,že jeho stejné kolo má o dvě kila víc a jako prodejce mu to vysvětluj
Ježiš, není to shop v Kraslicích?