Zatím zkouším. Líbí se mi barva a vypadá solidně vyrobené.Je to mé první tzv. „pořádné kolo“. Dlouho jsem vybíral až jsem vybral tohoto Gravílka. Jen musím jezdit a zlepšit si kondici…
(vloženo 9.4.23)
Značka | Merida |
Model | Silex 400 |
Modelový rok | 2023 |
Velikost | M |
Hmotnost | 10 |
Rám | SILEX LITE material: aluminium 700x38C / 650Bx45C max.WHS 100x12/142x12mm axle standard BB86 bottom bracket standard |
Vidlice | SILEX CF2 Tapered material: carbon 700x38C / 650Bx45C max. wheelsize |
Hlavové složení | MERIDA M2331 |
Kliky | Shimano GRX600 46-30 teeth 172,5 mm-M |
Přesmykač | Shimano GRX400 |
Měnič | Shimano GRX400 |
Řazení | Shimano GRX400 Disc |
Převodník | Shimano GRX400 |
Kazeta | Shimano CS-HG50 11-36 teeth 10 speed |
Řetěz | KMC X10 |
Náboj přední | VP CLK170F 100x12mm width front hub 32 spoke holes centerlock |
Náboj zadní | VP CLK270R 142x12mm width rear hub 32 spoke holes centerlock |
Brzda přední | Shimano GRX400 Hydraulic Disc/Shimano RT10 160mm |
Brzda zadní | Shimano GRX400 Hydraulic Disc/Shimano RT10 160mm |
Brzdové páky | Shimano GRX400 |
Ráfek přední | MERIDA COMP SL 17mm inner width 22mm height material: aluminium Tubeless ready (tubeless tape and valves not included) |
Ráfek zadní | MERIDA COMP SL 17mm inner width 22mm height material: aluminium Tubeless ready (tubeless tape and valves not included) |
Pedály | EXUSTAR PB70-1 - Černé |
Řídítka | MERIDA EXPERT GR material: aluminium 420mm |
Představec | MERIDA EXPERT CW material: aluminium 31.8mm diameter -8° stem angle 80 mm |
Sedlovka | MERIDA COMP CC material: aluminium 30.9mm diameter 0mm setback |
Sedlo | MERIDA COMP SL V-mount |
Pláště | Maxxis Rambler 700x38C fold TR EXO |
Zdravím,
chtěl jsem se zeptat na reálnou hmotnost kola Silex 400 vel. M.
Někde se píše 10kg někde 11.7kg.
Tak by mne zajímalo jaká je skutečnost.
Díky :)