Velikost | 17,5 |
Hmotnost | 12,8 kg |
Rám | Trek Fuel EX 2013 |
Vidlice | RockShox Sektor 15mm Maxle Lite 150mm |
Tlumič | Rock Shox Monarch RL |
Hlavové složení | FSA NO.57SC, E2 |
Kliky | Shimano SLX FC-M660 |
Středové složení | SM-BB70 |
Přesmykač | Shimano Deore FD-M591 |
Měnič | Shimano SLX RD-M670 GS |
Řazení | Shimano SLX SL-M670 |
Převodník | 36-24 |
Kazeta | Shimano CS-M771 11-36 |
Řetěz | KMC X10 |
Náboj přední | Tesla front hub 15mm |
Náboj zadní | Tesla rear hub 5mm |
Brzda přední | Avid Elixir 3 SM-RT76 180mm |
Brzda zadní | Avid Elixir 3 SM-RT76 160mm |
Brzdové páky | Avid Elixir 3 |
Ráfek přední | Pacenti TL28 |
Ráfek zadní | Pacenti TL28 |
Dráty | Sapim D-Light 2-1,6-2mm |
Pedály | Shimano M520 |
Řídítka | Truvativ Stylo T30 Riser 700mm (20mm) |
Představec | Bontrager Race Lite 80mm |
Sedlovka | Aerozine XP 1.0 zrezaná na 340mm |
Sedlo | Selle Italia SLR Carbonio Flow |
Pláště | Maxxis Minion DHF 2,5 EXO /Maxxis Ardent 2,25 EXO bezduše |
Jono, v tom lese není skoro vidět.Jen ta první fotka jde.Jaký to má vzadu zdvih a kolik to stálo?Kolega ho taky chce.