Kontrola řek je dlouhé kolečko z Prahy, které blázny účastníky zavede na kopce kolem Sázavy, Vltavy a Berounky. Důraz je kladen na dostatek kopců a na omezení čekání na každé křižovatce.
Již máme za sebou 5 těchto vyjížděk, každá v jiném ročním období:
Datum, čas a místo
Neděle 19. září 2010
8:00
Pod Barranďákem – Bránická strana
Trasa
Pojede se klasická trasa, u které jsou vyznačené zkracovačky, které využije hlavně Zevl skupina. Jako vždy není jasné, jestli pojedeme "Svatojánské
proudy":http://www.stechovice.info/…a_SVP01.htm. Pokud bude hezky a hodně pěšáků, tak ne. Jestli je nepojedeme, dojezd bude o cca půl hodiny dřív.
Hlavní tempo
Základní tempo bude tréninkově svižné, ale určitě ne krutopřísné chrtění. Takové vodítko je, že by člověk měl ročně jezdit min 3000, aby to dal. Ale žádná panika, existuje ještě Zevl skupina.
Zevl skupina
Občas se zformuje Zevl skupina, která jede Zevl tempo. Zformování Zevl skupiny závisí na plno parametrech, většinou se dohodnou ti, co mají tušení, že tempo neuvisí. Pravidlem je, že první kilometry se jedou společně a díky
zkracovačkám vychází i společný oběd v Teletíně. Potom je to dost o náhodě.
Spáčská sekce
Vedle Zevl skupiny existuje také Spáčská sekce. Tam jsou všichni ti, co tak brzy nevstávají a proto vynechají první kopce a k vyjížďce se připojí ve Vraném nad Vltavou, kde je garantovaný sraz.
Předběžný harmonogram
Harmonogram se většinou do Teletína drží, pak jde do kytek. Origináln matematický model je zde.
**KM Příjezd ?KM Průměr Trasa Pauza Odjezd **
0.0 8:00 0.0 0:05 8:05 Barranďák (přesně pod ním na Bránické straně)
5.8 8:20 5.8 22 0:15 0:01 8:21 Komořany (odbočka z cyklostezky)
10.2 8:45 4.4 11 0:24 0:03 8:48 Hřeben Šance (po žluté)
12.5 8:53 2.3 27 0:05 0:03 8:56 Zbraslav (nájezd do mini-zoo)
15.6 9:13 3.1 11 0:16 0:05 9:18 Altán
16.5 9:24 0.9 9 0:06 0:01 9:25 Vykopávky
20.1 9:38 3.6 17 0:12 0:01 9:39 Jarov (nástupiště)
22.2 9:53 2.1 9 0:14 0:07 10:00 Zvolská Homole
24.2 10:08 2.0 15 0:08 0:05 10:13 Vrané nad Vltavou (před přejezdem)
27.4 10:29 3.2 12 0:16 0:01 10:30 Nová Březová (napojení na červenou)
31.5 10:42 4.1 21 0:11 0:05 10:47 Davle (Libřice pod sešupem po červené)
34.6 10:58 3.1 17 0:10 0:01 10:59 Osada Hawa-
36.8 11:11 2.2 11 0:12 0:03 11:14 Petrov (odbočka žluté kčt ze silnice)
38.7 11:20 1.9 19 0:06 0:08 11:28 Třeštibok
40.2 11:35 1.5 13 0:06 0:01 11:36 Bohuliby (stojka po silnici)
42.0 11:42 1.8 18 0:06 0:00 11:42 Luka pod Medníkem (rozcestí KČT)
42.9 11:47 0.9 10 0:05 0:01 11:48 Luka pod Medníkem (nájezd na polňačku)
44.5 11:54 1.6 15 0:06 0:00 11:54 Dolní Studené
45.0 11:59 0.5 7 0:04 0:03 12:02 Horní Studené
46.4 12:05 1.4 27 0:03 0:00 12:05 Borek
49.7 12:13 3.3 23 0:08 0:02 12:15 Kamenný Přívoz (za mostem)
54.4 12:37 4.7 13 0:21 1:20 13:57 Třebsín (hospoda na trase)
55.6 14:02 1.2 15 0:04 0:06 14:08 Kletecko (Smetanova vyhlídka)
59.2 14:32 3.6 9 0:24 0:10 14:42 Máj
60.4 14:46 1.2 17 0:04 0:02 14:48 Teletín (žlutá dolu)
63.1 15:04 2.7 10 0:16 0:00 15:04 Pexův luh
67.3 15:20 4.2 16 0:15 0:20 15:40 Třebenice (hospoda na náměstí)
75.0 16:20 7.7 11.5 0:40 0:03 16:23 Pod strání (odbočka ze singlu nahoru)
76.5 16:32 1.5 10 0:09 0:03 16:35 Pod Homolí
79.3 16:45 2.8 17 0:09 0:10 16:55 Štěchovice
85.9 17:20 6.6 16 0:24 0:03 17:23 Bojov
90.7 17:40 4.8 17 0:16 0:03 17:43 Klínec (dálnice)
94.6 18:02 3.9 12 0:19 0:10 18:12 Černolické skály
98.4 18:24 3.8 20 0:11 0:10 18:34 Všenory
101.0 18:49 2.6 10 0:15 0:05 18:54 Za Cihelnou
102.5 19:00 1.5 17 0:05 0:10 19:10 Vyhlídka na Mokropsy
105.7 19:21 3.2 17 0:11 0:03 19:24 Černošice
108.3 19:38 2.6 11 0:14 0:05 19:43 Vylídka na Staňkovce
112.3 19:56 4.0 19 0:12 0:03 19:59 Radotín
114.5 20:15 2.2 8 0:16 0:03 20:18 Nad Radotínem
118.4 20:31 3.9 19 0:12 0:02 20:33 Velká Chuchle
120.7 20:43 2.3 13 0:10 0:00 20:43 Malá Chuchle
124.5 20:52 3.8 25 0:09 0:00 20:52 Barranďák
124.5 14.2 8:45 4:07 12:52
Vliv počasí
Při vyloženě hnusném počasí se to samozřejmě nekoná. Ale bude hezky.
Na závěr
Osm žen v domácnosti ze šesti doporučuje nahradit převážení titanového rychloupínáku na kuchyňské váze opravdovou dávačkou Kontrola řek.