Jsem rád že jsem ho sehnal v téhle barvě, ta metalíza se mi šíleně líbí! je to model z minulého roku, ale osazení je stejné jak na letošních modelech, osazení/cena/funkce --->jsem hodně spokojen!
(vloženo 8.4.17)
Značka | Trek |
Model | X-Caliber 9 |
Modelový rok | 2016 |
Velikost | 18,5 |
Hmotnost | zatím neváženo |
Rám | Alpha Gold Aluminium w/semi-integrated head tube, mechanically formed & butted tubing, race geometry, internal front derailleur routing, G2 Geometry on 29ers |
Vidlice | RockShox Recon Silver, Solo Air spring, TurnKey lockout, G2 Geometry w/51mm offset on 29ers, 100mm travel (13.5": 80mm travel) |
Hlavové složení | 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings |
Kliky | Race Face Ride, 36/22 |
Přesmykač | SRAM X7 |
Měnič | Shimano Deore XT, Shadow |
Řazení | Shimano Deore, 10-speed |
Převodník | 36/22 |
Kazeta | Shimano HG50, 11-36, 10-speed |
Řetěz | KMC X10 |
Brzda přední | Shimano M395 hydraulic disc |
Brzda zadní | Shimano M395 hydraulic disc |
Ráfek přední | Bontrager Mustang Elite Tubeless Ready 28-hole |
Ráfek zadní | Bontrager Mustang Elite Tubeless Ready 28-hole |
Pedály | Shimano PD-M520 |
Řídítka | Bontrager alloy, 31.8mm, 15mm rise |
Představec | Bontrager Elite, 31.8mm, 7 degree, Blendr compatible |
Sedlovka | Bontrager SSR, 2-bolt head, 27.2mm, 12mm offset |
Sedlo | Bontrager Evoke 1.5 |
Pláště | Bontrager XR2, 29x2.20 front, Bontrager XR2, 29x2.00 rear |
k3nyL- kolo mám chvilku, nevěděl jsem jestli mi bude takový úhel sedět, při návštěvě servisu to nechám říznout…