Značka | Superior |
Model | X-ROAD Elite |
Modelový rok | 2021 |
Velikost | 58 |
Hmotnost | přes deset |
Rám | Alu X6 Ultralite X-Road Race, Road Advanced Geometry, Smooth Welding, Disc Brake Flat mount, BB BSA 68mm, SH dropout, Inner cable routig, mudguadrs ready |
Vidlice | X-Road Elite 28", Carbon/alloy rigid, Ahead 1-1/8x1.5", 12x100mm axle |
Hlavové složení | FSA Orbit C-40 No.42/ACB, 1-1/8“x1.5“ |
Kliky | SHIMANO GRX FC-RX600, 40T |
Měnič | SHIMANO GRX RD-RX812 Shadow Plus |
Kazeta | Shimano SLX CS-M7000 11 sp. kazeta 11-46 zubů |
Řetěz | Shimano CN-HG701 |
Náboj přední | SHIMANO HB-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x100mm THRU Type AXLE |
Náboj zadní | SHIMANO FH-RS470, 28H, CENTER LOCK, 12x142mm THRU Type AXLE |
Brzda přední | SHIMANO BR-RX400, Shimano SM-RT64 - 160 mm |
Brzda zadní | SHIMANO BR-RX400, Shimano SM-RT64 - 160 mm |
Brzdové páky | SHIMANO GRX ST-RX600 |
Ráfek přední | Stars J20SR, 28H |
Ráfek zadní | Stars J20SR, 28H |
Dráty | Sapim Race, Stainless Black |
Pedály | Shimano SPD PD-EH500 |
Řídítka | ONE1 X-Race Aero, 16° flared, 70mm reach, 31.8mm |
Představec | ONE1 Race RAS-D62938 Alloy, 31.8mm, -8° |
Sedlovka | ONE1 Race Alloy, SP C255, 27.2mm |
Sedlo | Selle Royal Seta Performa |
Pláště | Schwalbe G-One Allround RaceGuard, 28x1.50" |
Ted to vypada, jako ze sem *****, ale ta fotka predtim byla pulka kola shora nekde na balkone :D tohle je katalogovka a tak bohuzel fotit jeste neumi :))
Velominwookie: covece.. pak nevim proc neberes tvyho psa na foceni tvych kol.. neni to trochu skoda kdyz ma talent? :-P
15.3.21 16:25
Bylo to narychlo, docasne kradu foto z webu nez bdu mit neco lepsiho :-)
to by asi i muj pes vyfotil lip