Zatím pecka, velmi rychlé kolo, pohodlí na HT dostačující. Nelituji 2×10 řazení, při přesunech na asfaltu se dá využít.
Trochu zlobí nastavení smyku/ nejde celý rozsah bez škrtání na malé pile, jako by páčka smyku měla v poloze 2 tácu krátký chod, musel jsem přepnout na 3tác a dle zařazeného zadního kola přecvakávat. Nechám seřídit, spíše vyměnit páčku, protože se to seřídit nedá.
Jinak super bike, vyzkouším nějaký těžší flowtrail, na enduro či skoky samozřejmě kolo není :-)
(vloženo 12.4.20)
Značka | Trek |
Model | Procaliber 9.6 |
Modelový rok | 2017 |
Velikost | 19.5 |
Hmotnost | 12.3 |
Rám | Carbon IsoSpeed, kónická hlavová trubka E2, vnitřní vedení kabeláže v přesmykači a přehazovačce, uchycení brzdy Post Mount, PF92, Boost148, geometrie G2 |
Vidlice | RX Reba |
Hlavové složení | Integrované středové ložisko, zapouzdřené, horní 1-1/8", spodní 1,5" |
Kliky | Race Face Ride, 36/22 |
Středové složení | PF-92 |
Přesmykač | Shimano Deore |
Měnič | Shimano Deore XT, Shadow Plus |
Řazení | Shimano Deore, 10 rychlostí |
Kazeta | Shimano HG50, 11-36 |
Náboj přední | Zapouzdřená ložiska Bontrager, slitinová osa, zámek Center Lock, Boost110 |
Náboj zadní | Zapouzdřené ložisko Bontrager, zamykání Center Lock, zadní Boost148 |
Brzda přední | Shimano M4xx |
Brzda zadní | Shimano M4xx |
Ráfek přední | Bontrager Mustang Elite |
Ráfek zadní | Bontrager Mustang Elite |
Pedály | Shimano |
Řídítka | Slitina Bontrager, 31,8 mm, prohnutí 5 mm |
Sedlovka | Slitina Bontrager, hlava s 2 šrouby, 31,6 mm, offset 8 mm |
Pláště | přední Bontrager XR1 Expert, 29x2,20", zadní Bontrager XR2 Team Issue, 29x2,20", |
13.4.20 23:34